Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
3.00.00 | Medicina | ||
3.03.00 | Medicina | Nevrobiologija | |
5.01.06 | Družboslovje | Vzgoja in izobraževanje | Kineziologija - medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija, itn.) |
5.01.07 | Družboslovje | Vzgoja in izobraževanje | Kineziologija - biomehanski, biometrični vidik |
3.08.00 | Medicina | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
B007 | Biomedicinske vede | Medicina (človek in vretenčarji) |
B640 | Biomedicinske vede | Nevrologija, nevropsihologija, nevrofiziologija |
B710 | Biomedicinske vede | Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija |
B115 | Biomedicinske vede | Biomehanika, kibernetika |
Koda | Opis |
---|---|
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
5 | Nekomercialna |
7 | Drugo |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 440 | 6.480 | 6.002 | 13,64 |
Scopus | 480 | 8.239 | 7.614 | 15,86 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 0309-001 |
|
5.384 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37674 | Psihologija | Raziskovalec | 104 | |
2. | 36078 | Nevrobiologija | Raziskovalec | 134 | |
3. | 29173 | Družboslovje | Raziskovalec | 151 | |
4. | 23352 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 95 | ||
5. | 14962 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 898 | |
6. | 20180 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 271 | |
7. | 50712 | Psihologija | Raziskovalec | 129 | |
8. | 24318 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 106 | |
9. | 36301 | Psihologija | Raziskovalec | 53 | |
10. | 18898 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 63 | |
11. | 10684 | Nevrobiologija | Raziskovalec | 343 | |
12. | 18897 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 357 | |
13. | 21592 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 379 | |
14. | 37228 | Psihologija | Raziskovalec | 158 | |
15. | 35733 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Strokovni ali tehnični sodelavec | 113 | |
16. | 36079 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 96 | |
17. | 14038 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 385 | |
18. | 52763 | Psihologija | Raziskovalec | 72 | |
19. | 23484 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 205 | |
20. | 20341 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 184 | |
21. | 51536 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
22. | 24473 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 120 | |
23. | 54381 | Medicina | Raziskovalec | 106 | |
24. | 10466 | Nevrobiologija | Strokovni ali tehnični sodelavec | 45 | |
25. | 37430 | Psihologija | Raziskovalec | 28 | |
26. | 56166 | Medicina | Raziskovalec | 119 | |
27. | 24561 | Nevrobiologija | Raziskovalec | 389 | |
28. | 51320 | Psihologija | Raziskovalec | 43 | |
29. | 26082 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 138 | ||
30. | 24910 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 24 | ||
31. | 23975 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 20 | ||
32. | 25614 | Psihologija | Raziskovalec | 110 | |
33. | 52917 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 227 | |
34. | 33731 | Sociologija | Raziskovalec | 243 | |
35. | 17489 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 55 | ||
36. | 36300 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Strokovni ali tehnični sodelavec | 53 | |
37. | 17837 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 585 | |
38. | 51321 | Ekonomija | Raziskovalec | 85 | |
39. | 32077 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 80 | |
40. | 22694 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 57 | ||
41. | 36287 | Nevrobiologija | Strokovni ali tehnični sodelavec | 51 | |
42. | 51208 | Psihologija | Raziskovalec | 29 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P2-0228 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
2.168 | |
2. | P3-0339 | 1.1.2019 - 31.12.2027 |
|
12.659 | |
3. | P2-0228 | 1.1.2015 - 31.12.2021 |
|
1.911 | |
4. | P3-0339 | 1.1.2015 - 31.12.2018 |
|
10.156 | |
5. | P2-0228 | 1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
2.386 | |
6. | P3-0339 | 1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
8.797 | |
7. | P2-0228 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
2.454 |
št. | Naziv opreme | Leto nabave | Nabavna vrednost (€) | Skrbnik opreme | Klasifikacija | Vir sofinanciranja |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20056 | 41729 | Raziskovalna oprema za klinične raziskave | Paket 11 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
---|---|---|---|---|
1. | 02698 | Nevrobiologija | Raziskovalec | |
2. | 03175 | Nevrobiologija | Raziskovalec | |
3. | 03324 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | |
4. | 08292 | Nevrobiologija | Raziskovalec | |
5. | 14038 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | |
6. | 17837 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec |