Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
3.03.00 | Medicina | Nevrobiologija |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 29 | 1.766 | 1.751 | 60,38 |
Scopus | 37 | 2.277 | 2.250 | 60,81 |
št. | Ime in priimek | Vrsta usposabljanja | Obdobje | Evidenčna št. |
---|---|---|---|---|
1 |
|
Magisterij | 1.11.1997 - 30.6.1998 | 18455 |
2 |
|
Magisterij | 1.9.1988 - 31.8.1991 | 10466 |
Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
---|---|---|---|---|
Visoka šola | Dr. medicine zdravnik | Splošna medicina |
|
1967 |
Specializacija | Nevropsihiater |
|
1973 | |
Doktorat znanosti | Doktor znanosti | Neurofiziologija |
|
1977 |