Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
3.09.00 | Medicina | Psihiatrija |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
B650 | Biomedicinske vede | Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
7 | Drugo |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 364 | 4.446 | 4.191 | 11,51 |
Scopus | 336 | 5.363 | 5.064 | 15,07 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 1620-001 |
|
3.616 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33621 | Psihiatrija | Raziskovalec | 188 | |
2. | 30819 | Psihologija | Raziskovalec | 65 | |
3. | 51786 | Psihiatrija | Raziskovalec | 65 | |
4. | 24388 | Psihiatrija | Raziskovalec | 185 | |
5. | 18963 | Psihiatrija | Raziskovalec | 591 | |
6. | 12481 | Psihiatrija | Raziskovalec | 399 | |
7. | 20415 | Psihiatrija | Raziskovalec | 167 | |
8. | 55036 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 28 | |
9. | 57924 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 9 | ||
10. | 57923 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
11. | 18323 | Psihiatrija | Raziskovalec | 375 | |
12. | 21916 | Psihiatrija | Raziskovalec | 117 | |
13. | 58794 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 34 | ||
14. | 55040 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 | |
15. | 12939 | Psihiatrija | Raziskovalec | 263 | |
16. | 54410 | Psihiatrija | Raziskovalec | 74 | |
17. | 51785 | Psihiatrija | Raziskovalec | 223 | |
18. | 20365 | Psihiatrija | Raziskovalec | 235 | |
19. | 22235 | Psihiatrija | Raziskovalec | 522 | |
20. | 27743 | Psihiatrija | Raziskovalec | 22 | |
21. | 18965 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 2 | ||
22. | 13382 | Psihiatrija | Raziskovalec | 285 | |
23. | 57922 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
24. | 05379 | Medicina | Raziskovalec | 176 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P3-0343 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
7.500 | |
2. | P3-0343 | 1.1.2017 - 31.12.2021 |
|
6.304 | |
3. | P3-0366 | 1.1.2016 - 31.12.2019 |
|
2.039 | |
4. | P3-0366 | 1.1.2013 - 31.12.2015 |
|
918 | |
5. | P3-0366 | 1.1.2009 - 31.12.2012 |
|
2.378 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
---|---|---|---|---|
1. | FP5-LIFE QUALITY-FACTORS IN HEALTHY E-51656 | 1.3.2000 - 28.2.2003 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
---|---|---|---|---|
1. | 02703 | Psihiatrija | Raziskovalec | |
2. | 04899 | Psihiatrija | Raziskovalec | |
3. | 05379 | Medicina | Raziskovalec | |
4. | 09184 | Psihiatrija | Raziskovalec | |
5. | 13382 | Psihiatrija | Raziskovalec |