Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
5.02.01 | Družboslovje | Ekonomija | Ekonomske vede |
5.02.02 | Družboslovje | Ekonomija | Poslovne vede |
5.04.03 | Družboslovje | Upravne in organizacijske vede | Management |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
S180 | Družboslovje | Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika |
S189 | Družboslovje | Organizacijske vede |
S190 | Družboslovje | Vodenje podjetij |
S191 | Družboslovje | Trženje |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 128 | 1.031 | 961 | 7,51 |
Scopus | 203 | 1.782 | 1.625 | 8 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 3045-001 |
|
3.368 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 52253 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 54 | |
2. | 57611 | Družboslovje | Raziskovalec | 68 | |
3. | 38029 | Humanistika | Raziskovalec | 59 | |
4. | 57221 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 12 | |
5. | 34888 | Ekonomija | Raziskovalec | 196 | |
6. | 55568 | Družboslovje | Raziskovalec | 49 | |
7. | 34055 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 204 | |
8. | 10413 | Ekonomija | Raziskovalec | 362 | |
9. | 32206 | Geografija | Raziskovalec | 253 | |
10. | 58417 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 14 | |
11. | 39450 | Ekonomija | Raziskovalec | 542 | |
12. | 51821 | Antropologija | Raziskovalec | 45 | |
13. | 58416 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
14. | 38354 | Politične vede | Raziskovalec | 155 | |
15. | 52252 | Družboslovje | Raziskovalec | 110 | |
16. | 37773 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 502 | |
17. | 38314 | Geografija | Raziskovalec | 86 | |
18. | 36613 | Ekonomija | Raziskovalec | 77 | |
19. | 54115 | Družboslovje | Raziskovalec | 85 | |
20. | 30714 | Politične vede | Raziskovalec | 131 | |
21. | 20934 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 212 | |
22. | 34314 | Sociologija | Raziskovalec | 12 | |
23. | 36388 | Ekonomija | Raziskovalec | 99 | |
24. | 50734 | Družboslovje | Raziskovalec | 60 | |
25. | 30580 | Politične vede | Raziskovalec | 117 | |
26. | 27570 | Ekonomija | Raziskovalec | 345 | |
27. | 58397 | Arhitektura in oblikovanje | Raziskovalec | 31 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P5-0433 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
10.089 |