Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
5.05.00 | Družboslovje | Pravo | |
5.04.00 | Družboslovje | Upravne in organizacijske vede | |
6.01.00 | Humanistika | Zgodovinopisje | |
6.05.00 | Humanistika | Jezikoslovje | |
5.02.00 | Družboslovje | Ekonomija | |
5.13.00 | Družboslovje | Informacijska znanost in bibliotekarstvo |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
S110 | Družboslovje | Pravo |
S170 | Družboslovje | Politične in upravne vede |
S100 | Družboslovje | Zgodovina in filozofija družboslovja |
H353 | Humanistične vede | Leksikologija |
S181 | Družboslovje | Finančna veda |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 117 | 807 | 752 | 6,43 |
Scopus | 189 | 1.114 | 1.033 | 5,47 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 0592-005 |
|
12.235 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 50396 | Pravo | Raziskovalec | 89 | |
2. | 58184 | Pravo | Raziskovalec | 32 | |
3. | 57446 | Pravo | Raziskovalec | 22 | |
4. | 55462 | Pravo | Raziskovalec | 79 | |
5. | 16428 | Materiali | Raziskovalec | 230 | |
6. | 36801 | Pravo | Raziskovalec | 136 | |
7. | 38075 | Pravo | Raziskovalec | 102 | |
8. | 28423 | Pravo | Strokovni ali tehnični sodelavec | 22 | |
9. | 22665 | Pravo | Raziskovalec | 363 | |
10. | 24775 | Filozofija | Raziskovalec | 153 | |
11. | 24426 | Pravo | Raziskovalec | 1.083 | |
12. | 14704 | Pravo | Raziskovalec | 359 | |
13. | 29284 | Pravo | Raziskovalec | 263 | |
14. | 19069 | Pravo | Raziskovalec | 278 | |
15. | 11315 | Ekonomija | Strokovni ali tehnični sodelavec | 58 | |
16. | 14452 | Pravo | Raziskovalec | 966 | |
17. | 15693 | Pravo | Raziskovalec | 278 | |
18. | 15692 | Pravo | Raziskovalec | 892 | |
19. | 53936 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 12 | ||
20. | 60897 | Pravo | Raziskovalec | 0 | |
21. | 53416 | Pravo | Raziskovalec | 77 | |
22. | 53693 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 34 | |
23. | 54756 | Pravo | Raziskovalec | 147 | |
24. | 14930 | Pravo | Raziskovalec | 564 | |
25. | 34842 | Pravo | Raziskovalec | 183 | |
26. | 20060 | Pravo | Raziskovalec | 292 | |
27. | 13039 | Pravo | Raziskovalec | 775 | |
28. | 18505 | Pravo | Raziskovalec | 253 | |
29. | 26034 | Pravo | Raziskovalec | 595 | |
30. | 50395 | Pravo | Raziskovalec | 372 | |
31. | 27584 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
32. | 19470 | Pravo | Raziskovalec | 546 | |
33. | 35309 | Pravo | Raziskovalec | 95 | |
34. | 39673 | Pravo | Raziskovalec | 119 | |
35. | 57329 | Pravo | Raziskovalec | 33 | |
36. | 36921 | Pravo | Raziskovalec | 74 | |
37. | 18739 | Pravo | Raziskovalec | 745 | |
38. | 56299 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
39. | 11655 | Geografija | Raziskovalec | 1.766 | |
40. | 15691 | Pravo | Raziskovalec | 824 | |
41. | 51540 | Pravo | Raziskovalec | 273 | |
42. | 50634 | Pravo | Raziskovalec | 32 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P5-0039 | 1.1.2020 - 31.12.2027 |
|
10.129 | |
2. | P5-0039 | 1.1.2015 - 31.12.2019 |
|
8.688 | |
3. | P5-0039 | 1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
9.228 | |
4. | P5-0027 | 1.1.2009 - 31.12.2013 |
|
6.808 | |
5. | P5-0039 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
6.947 | |
6. | P0-0501-0592 | 1.1.1999 - 31.12.2003 |
|
6.582 | |
7. | P0-0502-0592 | 1.1.1999 - 30.4.2002 |
|
3.619 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
---|---|---|---|---|
1. | 03222 | Pravo | Raziskovalec | |
2. | 03436 | Pravo | Raziskovalec | |
3. | 04714 | Pravo | Raziskovalec | |
4. | 09152 | Pravo | Raziskovalec | |
5. | 12625 | Pravo | Raziskovalec | |
6. | 13039 | Pravo | Raziskovalec | |
7. | 14452 | Pravo | Raziskovalec | |
8. | 14579 | Pravo | Raziskovalec | |
9. | 18739 | Pravo | Raziskovalec | |
10. | 26034 | Pravo | Raziskovalec |