Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

"Vsi so v storitvah": Krmarjenje z regulativnimi izzivi megatrenda servitizacije

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
5.05  Družbene vede  Pravo 
Vrednotenje (metodologija)
vir: COBISS
Upoš. tč.
11.193,83
A''
944,75
A'
3.465,12
A1/2
6.211,23
CI10
662
CImax
125
h10
15
A1
36,98
A3
2,72
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 12. oktober 2025; Podatki za izračun ocene A3 se nanašajo na obdobje 2020-2024
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis, arhiv )
Organizacije (1) , Raziskovalci (24)
0592  Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  50396  Denis Baghrizabehi  Pravo  Raziskovalec  2025  89 
2.  57446  Lina Burkelc Juras  Pravo  Raziskovalec  2025  22 
3.  55462  dr. Rok Dacar  Pravo  Raziskovalec  2025  79 
4.  16428  dr. Matjaž Denac  Materiali  Raziskovalec  2025  230 
5.  28423  Maja Ekart  Pravo  Tehnični sodelavec  2025  22 
6.  22665  dr. Aleš Ferčič  Pravo  Raziskovalec  2025  363 
7.  24775  dr. Smiljana Gartner  Filozofija  Raziskovalec  2025  153 
8.  24426  dr. Janja Hojnik  Pravo  Vodja  2025  1.083 
9.  29284  dr. Tjaša Ivanc  Pravo  Raziskovalec  2025  263 
10.  19069  dr. Tomaž Keresteš  Pravo  Raziskovalec  2025  278 
11.  11315  Jasmina Klojčnik  Ekonomija  Tehnični sodelavec  2025  58 
12.  15693  dr. Aleš Kobal  Pravo  Raziskovalec  2025  278 
13.  53693  Matej Moravec  Računalništvo in informatika  Raziskovalec  2025  34 
14.  54756  dr. Aljoša Polajžar  Pravo  Raziskovalec  2025  147 
15.  34842  dr. Jerneja Prostor  Pravo  Raziskovalec  2025  183 
16.  20060  dr. Martina Repas  Pravo  Raziskovalec  2025  292 
17.  26034  dr. Darja Senčur Peček  Pravo  Raziskovalec  2025  595 
18.  27584  Darja Šerdoner    Tehnični sodelavec  2025 
19.  39673  Jan Stajnko  Pravo  Raziskovalec  2025  119 
20.  57329  Živa Šuta  Pravo  Mladi raziskovalec  2025  33 
21.  18739  dr. Matjaž Tratnik  Pravo  Raziskovalec  2025  745 
22.  11655  dr. Ana Vovk Korže  Geografija  Raziskovalec  2025  1.766 
23.  51540  dr. Petra Weingerl  Pravo  Raziskovalec  2025  273 
24.  50634  Kristjan Zahrastnik  Pravo  Raziskovalec  2025  32 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno