Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
3.08.00 | Medicina | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | |
2.06.10 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Medicinska informatika |
2.07.07 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Inteligentni sistemi - programska oprema |
5.01.00 | Družboslovje | Vzgoja in izobraževanje | |
7.00.00 | Interdisciplinarne raziskave |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
B680 | Biomedicinske vede | Javno zdravstvo, epidemiologija |
B110 | Biomedicinske vede | Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija |
B710 | Biomedicinske vede | Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija |
S180 | Družboslovje | Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika |
S286 | Družboslovje | Defektologija |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 520 | 8.862 | 8.319 | 16 |
Scopus | 592 | 11.282 | 10.620 | 17,94 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 1604-001 |
|
5.606 | |
2. | 1604-002 |
|
801 | |
3. | 1604-003 |
|
1.465 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13919 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 550 | |
2. | 57197 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 21 | |
3. | 50994 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 178 | |
4. | 25631 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 463 | |
5. | 53026 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 3 | |
6. | 38306 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 218 | |
7. | 29220 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 323 | |
8. | 19553 | Fizika | Raziskovalec | 233 | |
9. | 37772 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 203 | |
10. | 37605 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 293 | |
11. | 19880 | Mikrobiologija in imunologija | Raziskovalec | 463 | |
12. | 37739 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 445 | |
13. | 07616 | Reprodukcija človeka | Raziskovalec | 207 | |
14. | 54262 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 204 | |
15. | 27978 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 398 | |
16. | 37606 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 107 | |
17. | 50993 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 190 | |
18. | 50733 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 63 | |
19. | 52121 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 20 | |
20. | 25637 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 380 | |
21. | 51433 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 47 | |
22. | 23413 | Živalska produkcija in predelava | Raziskovalec | 54 | |
23. | 29219 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 636 | |
24. | 23007 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 125 | |
25. | 36753 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 269 | |
26. | 57334 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 17 | |
27. | 54022 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 93 | |
28. | 21944 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 298 | |
29. | 18616 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 864 | |
30. | 32639 | Mikrobiologija in imunologija | Raziskovalec | 189 | |
31. | 29591 | Reprodukcija človeka | Raziskovalec | 172 | |
32. | 06095 | Tekstilstvo in usnjarstvo | Raziskovalec | 876 | |
33. | 24411 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 569 | |
34. | 26388 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 214 | |
35. | 37133 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 315 | |
36. | 57465 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 30 | |
37. | 35513 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 372 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P3-0036 | 1.7.2004 - 31.12.2008 |
|
7.631 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
---|---|---|---|---|
1. | 03782 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | |
2. | 06095 | Tekstilstvo in usnjarstvo | Raziskovalec |