Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
1.04.02 | Naravoslovje | Kemija | Strukturna kemija |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 52 | 775 | 640 | 12,31 |
Scopus | 45 | 744 | 620 | 13,78 |
Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
---|---|---|---|---|
Visoka šola |
|
1972 | ||
Magisterij |
|
1977 | ||
Doktorat znanosti | Doktor znanosti | Kemija |
|
1981 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | I0-0005 |
|
1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
2.474 |
2. | P1-0017 |
|
1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
3.020 |