Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
2.07.00 | Tehnika | Računalništvo in informatika | |
2.17.00 | Tehnika | Geodezija | |
2.20.00 | Tehnika | Vodarstvo | |
5.01.02 | Družboslovje | Vzgoja in izobraževanje | Andragogika |
5.13.00 | Družboslovje | Informacijska znanost in bibliotekarstvo | |
7.02.00 | Interdisciplinarne raziskave | Interdisciplinarne raziskave |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
T120 | Tehnološke vede | Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija |
P175 | Naravoslovno-matematične vede | Informatika, teorija sistemov |
P515 | Naravoslovno-matematične vede | Geodezija |
T181 | Tehnološke vede | Daljinsko zaznavanje |
S280 | Družboslovje | Andragogika, stalno izobraževanje |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
6 | Prenos tehnologije |
7 | Drugo |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 73 | 453 | 363 | 4,97 |
Scopus | 130 | 672 | 516 | 3,97 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 0246-001 |
|
2.039 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 50999 | Geodezija | Raziskovalec | 24 | |
2. | 31158 | Geodezija | Raziskovalec | 208 | |
3. | 59847 | Geodezija | Raziskovalec | 4 | |
4. | 13841 | Geodezija | Raziskovalec | 30 | |
5. | 10700 | Geodezija | Raziskovalec | 116 | |
6. | 39789 | Geodezija | Raziskovalec | 58 | |
7. | 17371 | Geodezija | Raziskovalec | 174 | |
8. | 31160 | Geodezija | Raziskovalec | 66 | |
9. | 39786 | Geodezija | Raziskovalec | 76 | |
10. | 31161 | Geodezija | Raziskovalec | 69 | |
11. | 31162 | Geodezija | Raziskovalec | 36 | |
12. | 17560 | Geodezija | Raziskovalec | 168 | |
13. | 53219 | Geodezija | Raziskovalec | 70 | |
14. | 20553 | Geodezija | Raziskovalec | 126 | |
15. | 31166 | Geodezija | Raziskovalec | 349 | |
16. | 17372 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
17. | 31169 | Geodezija | Raziskovalec | 88 | |
18. | 59848 | Geodezija | Raziskovalec | 18 | |
19. | 56189 | Geodezija | Raziskovalec | 12 | |
20. | 30795 | Geodezija | Raziskovalec | 34 | |
21. | 54487 | Geodezija | Raziskovalec | 40 | |
22. | 51608 | Geodezija | Raziskovalec | 72 | |
23. | 16134 | Geodezija | Raziskovalec | 120 | |
24. | 11342 | Geodezija | Raziskovalec | 113 | |
25. | 55127 | Geodezija | Raziskovalec | 21 | |
26. | 14796 | Geodezija | Raziskovalec | 190 | |
27. | 59849 | Geodezija | Raziskovalec | 0 | |
28. | 31157 | Geodezija | Raziskovalec | 27 | |
29. | 05892 | Geodezija | Raziskovalec | 548 | |
30. | 10869 | Geodezija | Raziskovalec | 109 | |
31. | 39788 | Geodezija | Raziskovalec | 20 | |
32. | 31172 | Geodezija | Raziskovalec | 53 | |
33. | 23564 | Geodezija | Raziskovalec | 361 | |
34. | 17370 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
35. | 24314 | Geodezija | Raziskovalec | 79 | |
36. | 59850 | Geodezija | Raziskovalec | 9 | |
37. | 31173 | Geodezija | Raziskovalec | 38 | |
38. | 39787 | Geodezija | Raziskovalec | 37 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | I0-0041 | 1.1.2015 - 31.12.2021 |
|
1.080 | |
2. | I0-0041 | 1.1.2013 - 31.12.2014 |
|
738 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
---|---|---|---|---|
1. | INTERREG-Acquavitis | 1.1.2020 - 31.8.2022 |
|
|
2. | LLP-EACEA-543221 | 1.1.2013 - 31.12.2016 | ||
3. | CIP-191764 | 1.3.2013 - 31.10.2016 | ||
4. | FP5-IST-SCIX-61053 | 1.2.2002 - 31.1.2004 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
---|---|---|---|---|
1. | 00770 | Geodezija | Raziskovalec | |
2. | 03784 | Geodezija | Raziskovalec | |
3. | 13500 | Mehanika | Raziskovalec |