Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
1.04.05 | Naravoslovje | Kemija | Analizna kemija |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 28 | 1.107 | 1.020 | 36,43 |
Scopus | 34 | 1.318 | 1.205 | 35,44 |
Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
---|---|---|---|---|
Visoka šola |
|
1990 | ||
Magisterij |
|
1994 | ||
Doktorat znanosti | Doktor znanosti | Strukturna kemija |
|
1997 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P2-0273 |
|
1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
4.119 |
2. | P0-0501-1502 |
|
1.1.1999 - 31.12.2003 |
|
4.538 |