Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
2.07.07 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Inteligentni sistemi - programska oprema |
5.09.00 | Družboslovje | Psihologija |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
S260 | Družboslovje | Psihologija |
S263 | Družboslovje | Socialna psihologija |
S266 | Družboslovje | Industrijska psihologija |
S180 | Družboslovje | Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika |
S190 | Družboslovje | Vodenje podjetij |
S181 | Družboslovje | Finančna veda |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 5 | 61 | 59 | 11,8 |
Scopus | 7 | 75 | 73 | 10,43 |
Tip zaposlitve | Razisk. org. | Razisk. skup. |
---|---|---|
Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:0%) |
|
|
Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (20%, RD:20%) |
|
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | J5-60084 |
|
1.1.2025 - 31.12.2027 |
|
1.165 |
2. | J5-4574 |
|
1.10.2022 - 31.12.2025 |
|
4.045 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P2-0442 |
|
1.1.2023 - 31.12.2028 |
|
1.178 |