Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
3.05.00 | Medicina | Reprodukcija človeka |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 65 | 819 | 735 | 11,31 |
Scopus | 42 | 1.001 | 901 | 21,45 |
št. | Ime in priimek | Vrsta usposabljanja | Obdobje | Evidenčna št. |
---|---|---|---|---|
1 |
|
Enovit dr. študij | 1.11.2005 - 25.3.2010 | 26482 |
Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
---|---|---|---|---|
Visoka šola | Doktor medicine | Splošna medicina |
|
1973 |
Magisterij | Tirologija |
|
1979 | |
Specializacija | Specialist interne medicine | Interna medicina |
|
1980 |
Doktorat znanosti | Doktor znanosti |
|
1994 |