Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
6.01.00 | Humanistika | Zgodovinopisje |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
H271 | Humanistične vede | Politična zgodovina |
H240 | Humanistične vede | Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) |
H250 | Humanistične vede | Sodobna zgodovina (od leta 1914) |
H200 | Humanistične vede | Teorija zgodovine |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 4 | 12 | 11 | 2,75 |
Scopus | 7 | 40 | 34 | 4,86 |
Tip zaposlitve | Razisk. org. | Razisk. skup. |
---|---|---|
Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:100%) |
|
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P6-0235 |
|
1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
10.103 |
2. | P6-0235 |
|
1.1.2015 - 31.12.2021 |
|
11.318 |
3. | P6-0235 |
|
1.1.2009 - 31.12.2014 |
|
12.009 |