Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
3.09.00 | Medicina | Psihiatrija |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
B650 | Biomedicinske vede | Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika |
Koda | Opis |
---|---|
2 | Raziskovanje |
7 | Drugo |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 67 | 623 | 534 | 7,97 |
Scopus | 53 | 699 | 599 | 11,3 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 3913-001 |
|
261 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60942 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 | |
2. | 58255 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 | |
3. | 53314 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 | |
4. | 53313 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 | |
5. | 53311 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 | |
6. | 50432 | Psihiatrija | Raziskovalec | 261 | |
7. | 53312 | Psihiatrija | Raziskovalec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | J3-50127 | 1.10.2023 - 30.9.2026 |
|
1.828 |