Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
6.00.00 | Humanistika | ||
5.00.00 | Družboslovje | ||
1.00.00 | Naravoslovje | ||
7.00.00 | Interdisciplinarne raziskave | ||
4.00.00 | Biotehnika |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
H000 | Humanistične vede | |
S000 | Družboslovje | |
P000 | Naravoslovno-matematične vede | |
B000 | Biomedicinske vede |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 78 | 250 | 214 | 2,74 |
Scopus | 82 | 318 | 272 | 3,32 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 3344-001 |
|
727 | |
2. | 3344-002 |
|
543 | |
3. | 3344-003 |
|
105 | |
4. | 3344-004 |
|
390 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 51874 | Kulturologija | Raziskovalec | 69 | |
2. | 10728 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 529 | |
3. | 59909 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
4. | 35583 | Humanistika | Raziskovalec | 21 | |
5. | 59887 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 9 | |
6. | 54390 | Sociologija | Raziskovalec | 372 | |
7. | 58446 | Družboslovje | Raziskovalec | 0 | |
8. | 56963 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 0 | |
9. | 34515 | Humanistika | Raziskovalec | 79 | |
10. | 57942 | Arheologija | Raziskovalec | 55 | |
11. | 51821 | Antropologija | Raziskovalec | 45 | |
12. | 35237 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 108 | |
13. | 51825 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 59 | |
14. | 58369 | Humanistika | Raziskovalec | 11 | |
15. | 50769 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 18 | |
16. | 29337 | Filozofija | Raziskovalec | 413 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | I0-0066 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
205 | |
2. | P6-0435 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
1.700 |