Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Politične funkcije ljudskih pravljic

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
6.06.00  Humanistika  Kulturologija   

Koda Veda Področje
6.04  Humanistične vede  Umetnost (umetnost, umetnostna zgodovina, izvajanje umetnosti, glasba) 
Vrednotenje (metodologija)
vir: COBISS
Organizacije (1) , Raziskovalci (7)
3344  Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  51874  dr. Jan Babnik  Kulturologija  Raziskovalec  2025  69 
2.  10728  dr. Darko Darovec  Zgodovinopisje  Raziskovalec  2022 - 2025  529 
3.  54390  dr. Marjan Horvat  Sociologija  Raziskovalec  2022 - 2025  372 
4.  34515  dr. Urška Lampe  Humanistika  Raziskovalec  2022 - 2025  79 
5.  51821  dr. Anja Mlakar  Antropologija  Raziskovalec  2023 - 2025  45 
6.  58369  Jasmina Rejec  Humanistika  Mladi raziskovalec  2024 - 2025  11 
7.  29337  dr. Polona Tratnik  Filozofija  Vodja  2022 - 2025  413 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno