Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
5.02.00 | Družboslovje | Ekonomija | |
5.04.02 | Družboslovje | Upravne in organizacijske vede | Javne službe |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
S000 | Družboslovje | |
S144 | Družboslovje | Gospodarsko in trgovinsko pravo |
S180 | Družboslovje | Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika |
S182 | Družboslovje | Aktuarska veda |
S124 | Družboslovje | Patenti, avtorske in sorodne pravice, blagovne in storitvene znamke, modeli in vzorci, označbe porekla |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
7 | Drugo |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 23 | 536 | 460 | 20 |
Scopus | 25 | 623 | 541 | 21,64 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 6007-001 |
|
7 | |
2. | 6007-002 |
|
171 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 52532 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
2. | 55117 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
3. | 59512 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
4. | 59513 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
5. | 12082 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 7 | |
6. | 13226 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
7. | 59509 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
8. | 55112 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
9. | 25761 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
10. | 37968 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
11. | 55323 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
12. | 55109 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
13. | 54342 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
14. | 59511 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
15. | 55107 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
16. | 55118 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
17. | 52533 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
18. | 29181 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 62 | |
19. | 37967 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
20. | 55115 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
21. | 50408 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 25 | |
22. | 55111 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
23. | 55110 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 19 | |
24. | 55114 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
25. | 55113 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
26. | 59508 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
27. | 35682 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
28. | 59510 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 | |
29. | 15874 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 65 | |
30. | 55108 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | V4-2208 | 1.10.2022 - 30.9.2025 |
|
4.981 | |
2. | V4-2008 | 1.11.2020 - 31.10.2022 |
|
2.589 | |
3. | V4-2011 | 1.11.2020 - 31.10.2022 |
|
2.176 | |
4. | V4-1824 | 1.11.2018 - 31.10.2021 |
|
8.012 |