Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
6.01.00 | Humanistika | Zgodovinopisje |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
S100 | Družboslovje | Zgodovina in filozofija družboslovja |
S112 | Družboslovje | Človekove pravice |
Koda | Opis |
---|---|
2 | Raziskovanje |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 72 | 293 | 261 | 3,63 |
Scopus | 160 | 708 | 599 | 3,74 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 2721-001 |
|
4.125 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 31643 | Pravo | Raziskovalec | 790 | |
2. | 38227 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 138 | |
3. | 30272 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 86 | |
4. | 55940 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 27 | |
5. | 19078 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 187 | |
6. | 32970 | Zgodovinopisje | Strokovni ali tehnični sodelavec | 229 | |
7. | 56337 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 28 | |
8. | 34641 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 606 | |
9. | 30275 | Humanistika | Raziskovalec | 191 | |
10. | 54926 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 139 | |
11. | 30276 | Zgodovinopisje | Strokovni ali tehnični sodelavec | 298 | |
12. | 32577 | Pravo | Raziskovalec | 590 | |
13. | 23133 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 137 | |
14. | 30274 | Zgodovinopisje | Raziskovalec | 605 | |
15. | 30277 | Zgodovinopisje | Strokovni ali tehnični sodelavec | 81 | |
16. | 19987 | Politične vede | Raziskovalec | 459 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | J5-4595 | 1.10.2022 - 30.9.2025 |
|
3.482 | |
2. | Z6-3222 | 1.10.2021 - 29.2.2024 |
|
138 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P6-0380 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
4.007 | |
2. | P6-0380 | 1.1.2017 - 31.12.2021 |
|
3.068 | |
3. | P6-0380 | 1.1.2013 - 31.12.2016 |
|
2.110 | |
4. | P6-0380 | 1.1.2009 - 31.12.2012 |
|
2.259 |