Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
3.00.00 | Medicina | ||
5.00.00 | Družboslovje | ||
6.00.00 | Humanistika |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
B007 | Biomedicinske vede | Medicina (človek in vretenčarji) |
B710 | Biomedicinske vede | Fizikalna medicina, kineziterapija, revalidacija, rehabilitacija |
Koda | Opis |
---|---|
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 309 | 5.491 | 5.225 | 16,91 |
Scopus | 302 | 6.502 | 6.208 | 20,56 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 2672-001 |
|
5.458 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 34121 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 156 | |
2. | 31420 | Metabolne in hormonske motnje | Raziskovalec | 248 | |
3. | 33593 | Onkologija | Raziskovalec | 236 | |
4. | 35650 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 285 | |
5. | 33592 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 121 | |
6. | 27968 | Mikrobiologija in imunologija | Raziskovalec | 400 | |
7. | 20616 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 401 | |
8. | 33451 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 350 | |
9. | 15781 | Onkologija | Raziskovalec | 604 | |
10. | 51008 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 85 | |
11. | 28310 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 88 | |
12. | 27612 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 179 | |
13. | 33063 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 318 | |
14. | 22777 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 208 | |
15. | 24860 | Reprodukcija človeka | Raziskovalec | 622 | |
16. | 23375 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 1.075 | |
17. | 11329 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 645 | |
18. | 27591 | Nevrobiologija | Raziskovalec | 96 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P3-0360 | 1.1.2013 - 31.12.2018 |
|
8.782 | |
2. | P3-0360 | 1.1.2009 - 31.12.2012 |
|
6.866 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
---|---|---|---|---|
1. | ERASMUS+-2017-1-SI01-KA103-035486 | 1.1.2017 - 31.12.2020 | ||
2. | ERASMUS+-2016-1-SI01-KA103-021449 | 1.1.2016 - 31.12.2019 | ||
3. | ERASMUS+-2014-1-SI01-KA103-000093 | 1.1.2014 - 31.12.2017 |