Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
7.00.00 | Interdisciplinarne raziskave | ||
1.02.00 | Naravoslovje | Fizika | |
2.07.00 | Tehnika | Računalništvo in informatika | |
1.08.00 | Naravoslovje | Varstvo okolja | |
1.05.00 | Naravoslovje | Biokemija in molekularna biologija |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
P250 | Naravoslovno-matematične vede | Kondenzirane snovi: struktura, termične in mehanske lastnosti, kristalografija, fazno ravnovesje |
P260 | Naravoslovno-matematične vede | Kondenzirane snovi: elektronska struktura, električne, magnetne in optične lstnosti, supraprevodniki, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija |
P176 | Naravoslovno-matematične vede | Umetna inteligenca |
P310 | Naravoslovno-matematične vede | Beljakovine, encimologija |
P305 | Naravoslovno-matematične vede | Kemija okolja |
Koda | Opis |
---|---|
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 2.320 | 64.415 | 55.147 | 23,77 |
Scopus | 2.521 | 74.917 | 64.694 | 25,66 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 2338-001 |
|
11.993 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 31818 | Kemija | Raziskovalec | 62 | |
2. | 15660 | Biologija | Raziskovalec | 331 | |
3. | 11130 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 1.251 | |
4. | 08501 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 1.763 | |
5. | 05027 | Kemija | Raziskovalec | 2.027 | |
6. | 32282 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 128 | |
7. | 04355 | Materiali | Raziskovalec | 790 | |
8. | 31050 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 221 | |
9. | 27733 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 388 | |
10. | 04587 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 1.525 | |
11. | 56548 | Rastlinska produkcija in predelava | Raziskovalec | 18 | |
12. | 04540 | Fizika | Raziskovalec | 1.257 | |
13. | 08314 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 836 | |
14. | 11279 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 1.227 | |
15. | 27759 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 167 | |
16. | 32578 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 73 | |
17. | 31126 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
18. | 18359 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 708 | |
19. | 29644 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 8 | |
20. | 28893 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 1 | |
21. | 07527 | Fizika | Raziskovalec | 333 | |
22. | 11035 | Fizika | Raziskovalec | 369 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P2-0348 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
2.053 | |
2. | P2-0348 | 1.1.2017 - 31.12.2021 |
|
1.844 | |
3. | P2-0348 | 1.1.2013 - 31.12.2016 |
|
2.035 | |
4. | P2-0348 | 1.1.2009 - 31.12.2012 |
|
2.043 |