Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
5.00.00 | Družboslovje | ||
6.00.00 | Humanistika |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
S000 | Družboslovje | |
H000 | Humanistične vede |
Koda | Opis |
---|---|
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 416 | 4.978 | 4.252 | 10,22 |
Scopus | 645 | 7.413 | 6.457 | 10,01 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 2158-001 |
|
16.656 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32300 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 208 | |
2. | 24996 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 298 | |
3. | 36296 | Psihologija | Raziskovalec | 29 | |
4. | 50392 | Muzikologija | Raziskovalec | 107 | |
5. | 32574 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 184 | |
6. | 20744 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 353 | |
7. | 21895 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 242 | |
8. | 22628 | Politične vede | Raziskovalec | 269 | |
9. | 22325 | Arhitektura in oblikovanje | Raziskovalec | 174 | |
10. | 55670 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 44 | |
11. | 57669 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 143 | |
12. | 11308 | Onkologija | Raziskovalec | 437 | |
13. | 32881 | Psihologija | Raziskovalec | 223 | |
14. | 12549 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 1.347 | |
15. | 35526 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 137 | |
16. | 59237 | Arhitektura in oblikovanje | Raziskovalec | 37 | |
17. | 25995 | Psihologija | Raziskovalec | 208 | |
18. | 30445 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 269 | |
19. | 57184 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 90 | |
20. | 50485 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 174 | |
21. | 14777 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 226 | |
22. | 24998 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 1.299 | |
23. | 56975 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 22 | |
24. | 35525 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 137 | |
25. | 36634 | Antropologija | Raziskovalec | 169 | |
26. | 29045 | Filozofija | Raziskovalec | 406 | |
27. | 34147 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 83 | |
28. | 58787 | Družboslovje | Raziskovalec | 84 | |
29. | 22410 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 352 | |
30. | 37269 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 228 | |
31. | 20326 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 339 | |
32. | 22650 | Šport | Raziskovalec | 173 | |
33. | 58515 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 142 | |
34. | 33550 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
35. | 14314 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 315 | |
36. | 54155 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 88 | |
37. | 24897 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 195 | |
38. | 33732 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 119 | |
39. | 38262 | Šport | Raziskovalec | 34 | |
40. | 30506 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 348 | |
41. | 11600 | Biologija | Raziskovalec | 303 | |
42. | 53263 | Pravo | Raziskovalec | 37 | |
43. | 32368 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 261 | |
44. | 33383 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 162 | |
45. | 16083 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 715 | |
46. | 36297 | Družboslovje | Raziskovalec | 135 | |
47. | 28316 | Pravo | Raziskovalec | 177 | |
48. | 60493 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
49. | 39400 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 136 | |
50. | 50486 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 276 | |
51. | 35492 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 44 | |
52. | 56368 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 104 | |
53. | 19530 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 1.083 | |
54. | 23127 | Muzikologija | Raziskovalec | 145 | |
55. | 51522 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 48 | |
56. | 58786 | Arhitektura in oblikovanje | Raziskovalec | 145 | |
57. | 57181 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 39 | |
58. | 60046 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 95 | |
59. | 22448 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 161 | |
60. | 55970 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 28 | |
61. | 57122 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
62. | 59798 | Kriminologija in socialno delo | Raziskovalec | 0 | |
63. | 08262 | Geografija | Raziskovalec | 328 | |
64. | 51447 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 65 | |
65. | 23609 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 241 | |
66. | 30728 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
67. | 59236 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 9 | |
68. | 53262 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 22 | |
69. | 56998 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 19 | |
70. | 23956 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 363 | |
71. | 12453 | Literarne vede | Raziskovalec | 1.744 | |
72. | 53858 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 43 | |
73. | 27938 | Sociologija | Raziskovalec | 65 | |
74. | 35315 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 507 | |
75. | 25006 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 160 | |
76. | 35806 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 271 | |
77. | 57898 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
78. | 28390 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 267 | |
79. | 59299 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 0 | |
80. | 37165 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 146 | |
81. | 25007 | Šport | Raziskovalec | 208 | |
82. | 54156 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 38 | |
83. | 55228 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 47 | |
84. | 23286 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 446 | |
85. | 34277 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 193 | |
86. | 35584 | Jezikoslovje | Raziskovalec | 76 | |
87. | 30610 | Literarne vede | Raziskovalec | 180 | |
88. | 10422 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 320 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P5-0444 | 1.1.2023 - 31.12.2028 |
|
3.152 | |
2. | P5-0433 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
10.089 | |
3. | P5-0367 | 1.1.2013 - 31.12.2016 |
|
11.300 | |
4. | P6-0243 | 1.1.2009 - 31.12.2013 |
|
3.139 | |
5. | P5-0367 | 1.1.2009 - 31.12.2012 |
|
13.033 | |
6. | P6-0243 | 1.1.2004 - 31.12.2008 |
|
2.306 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
---|---|---|---|---|
1. | 20326 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec |