Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
2.04.00 | Tehnika | Materiali | |
2.06.00 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | |
2.10.00 | Tehnika | Proizvodne tehnologije in sistemi | |
2.11.00 | Tehnika | Konstruiranje | |
2.13.00 | Tehnika | Procesno strojništvo |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
T125 | Tehnološke vede | Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo |
T130 | Tehnološke vede | Produkcijska tehnologija |
T210 | Tehnološke vede | Strojništvo, hidravlika, vakuumska tehnologija, vibracije in akustično inženirstvo |
T450 | Tehnološke vede | Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
4 | Industrija |
6 | Prenos tehnologije |
7 | Drugo |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 1978-001 |
|
0 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23886 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
2. | 56202 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
3. | 53200 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
4. | 59550 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
5. | 53195 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
6. | 56206 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
7. | 59860 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
8. | 53191 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
9. | 56201 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
10. | 53138 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
11. | 56203 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
12. | 56198 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
13. | 53201 | Procesno strojništvo | Raziskovalec | 0 | |
14. | 23893 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
15. | 53192 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
16. | 23883 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
17. | 56204 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
18. | 30566 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
19. | 53135 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
20. | 23899 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | |
21. | 53194 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
22. | 53137 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
23. | 59548 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
24. | 53217 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
25. | 23885 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
26. | 59549 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
27. | 56278 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
28. | 59859 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
29. | 56200 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
30. | 56199 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
31. | 53215 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | L2-5470 | 1.8.2013 - 31.7.2016 |
|
3.356 | |
2. | L2-4283 | 1.7.2011 - 30.6.2014 |
|
6.320 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
---|---|---|---|---|
1. | EEA & Norway Grants ATP140 | 1.7.2022 - 30.4.2024 |
|
|
2. | ESRR-Št. C3330-18-952011, ROBKONCEL | 1.9.2018 - 31.8.2021 | ||
3. | ERASMUS+-2014-1-AT01-KA102-000199 | 1.1.2014 - 31.12.2017 |