Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Strategies for Education for Sustainable Development applying Innovative Student-Centred Educational Approaches

Periods
January 1, 2024 - December 31, 2027
Research activity

Code Science Field Subfield
5.01.00  Social sciences  Educational studies   

Code Science Field
5.03  Social Sciences  Educational sciences 
Evaluation (metodology)
source: COBISS
Points
13,048.22
A''
1,406.81
A'
5,816.77
A1/2
7,758.42
CI10
1,960
CImax
52
h10
20
A1
44.66
A3
0.62
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on October 15, 2025; Data for score A3 calculation refer to period 2020-2024
Data for ARIS tenders ( 04.04.2019 – Programme tender, archive )
Organisations (1) , Researchers (19)
0588  University of Ljubljana, Faculty of Education
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  25994  PhD Stanislav Avsec  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  385 
2.  18741  PhD Iztok Devetak  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  687 
3.  20448  PhD Vesna Ferk Savec  Educational studies  Head  2024 - 2025  452 
4.  17010  PhD Tjaša Filipčič  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  461 
5.  52501  Tanja Gregorčič  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  25 
6.  38866  Špela Hrast  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  55 
7.  15380  PhD Mojca Juriševič  Psychology  Researcher  2024 - 2025  791 
8.  56622  Taja Klemen  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  32 
9.  56095  Brina Kurent  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  30 
10.  38368  Miha Matjašič  Sociology  Researcher  2024 - 2025  50 
11.  54446  Katarina Mlinarec  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  43 
12.  29708  PhD Jerneja Pavlin  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  391 
13.  38773  PhD Robert Potočnik  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  143 
14.  31016  PhD David Rihtaršič  Metrology  Researcher  2024 - 2025  104 
15.  28552  PhD Katarina Susman  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  256 
16.  23553  PhD Gregor Torkar  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  654 
17.  53104  Luka Vinko  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  40 
18.  23750  PhD Janez Vogrinc  Educational studies  Researcher  2024 - 2025  461 
19.  50597  PhD Matej Vošnjak  Plant production  Researcher  2024 - 2025  48 
Views history
Favourite