Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
1.02.01 | Naravoslovje | Fizika | Fizika kondenzirane materije |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 69 | 9.297 | 9.109 | 132,01 |
Scopus | 47 | 9.590 | 9.493 | 201,98 |
Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
---|---|---|---|---|
Diploma |
|
1975 | ||
Magisterij |
|
1977 | ||
Doktorat znanosti |
|
1979 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | J1-0595 |
|
1.7.1998 - 30.6.2001 |
|
5.988 |
2. | J1-7067 |
|
1.1.1995 - 30.6.1998 |
|
5.695 |