Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
P240 | Naravoslovno-matematične vede | Plini, dinamika tekočin, plazma |
P500 | Naravoslovno-matematične vede | Geofizika, fizična oceanografija, meteorologija |
P002 | Naravoslovno-matematične vede | Fizika |
P305 | Naravoslovno-matematične vede | Kemija okolja |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 25 | 981 | 927 | 37,08 |
Scopus | 24 | 1.113 | 1.047 | 43,63 |
Tip zaposlitve | Razisk. org. | Razisk. skup. |
---|---|---|
Delovno razmerje po pogodbi o zaposlitvi (100%, RD:100%) |
|
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | H2020-GMOS-Train-225135 |
|
1.1.2020 - 31.12.2024 |
|
|
2. | FP7-ENVIRONMENT-GMOS-97330 |
|
1.11.2010 - 31.10.2015 |
|