Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
3.04.00 | Medicina | Onkologija |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 8 | 47 | 38 | 4,75 |
Scopus | 7 | 57 | 47 | 6,71 |
Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
---|---|---|---|---|
Visoka šola | Doktor medicine | Splošna medicina | Univerza v Ljubljani,Medicinska fakulteta | 1970 |
Specializacija | Specialist ginekolog in porodn |
|
1976 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | L3-3054 |
|
1.7.2001 - 30.6.2004 |
|
1.168 |
2. | L3-0362 |
|
1.7.1998 - 30.6.2000 |
|
1.841 |
3. | L3-9095 |
|
1.1.1997 - 31.12.1999 |
|
1.349 |