Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
2.04.01 | Tehnika | Materiali | Anorganski nekovinski materiali |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
T140 | Tehnološke vede | Energijske raziskave |
T150 | Tehnološke vede | Tehnologija materialov |
T153 | Tehnološke vede | Keramični materiali in praški |
T350 | Tehnološke vede | Kemijska tehnologija in inženirstvo |
T390 | Tehnološke vede | Polimerska tehnologija, biopolimeri |
T450 | Tehnološke vede | Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki |
T490 | Tehnološke vede | Biotehnologija |
P260 | Naravoslovno-matematične vede | Kondenzirane snovi: elektronska struktura, električne, magnetne in optične lstnosti, supraprevodniki, magnetna rezonanca, relaksacija, spektroskopija |
P003 | Naravoslovno-matematične vede | Kemija |
P250 | Naravoslovno-matematične vede | Kondenzirane snovi: struktura, termične in mehanske lastnosti, kristalografija, fazno ravnovesje |
P360 | Naravoslovno-matematične vede | Anorganska kemija |
P352 | Naravoslovno-matematične vede | Površinska kemija in kemija tankih plasti |
P395 | Naravoslovno-matematične vede | Kemija organokovinskih spojin |
P401 | Naravoslovno-matematične vede | Elektrokemija |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 17 | 495 | 490 | 28,82 |
Scopus | 17 | 539 | 535 | 31,47 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | J3-3079 |
|
1.12.2021 - 30.11.2025 |
|
2.823 |
2. | J2-2495 |
|
1.9.2020 - 31.8.2023 |
|
2.016 |