Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
1.04.01 | Naravoslovje | Kemija | Fizikalna kemija |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 12 | 339 | 301 | 25,08 |
Scopus | 11 | 378 | 347 | 31,55 |
Stopnja izobrazbe | Strokovni naziv | Študijska smer | Fakulteta | Leto |
---|---|---|---|---|
Visoka šola |
|
1987 | ||
Magisterij |
|
1992 | ||
Doktorat znanosti | Doktor znanosti | Jedrska energetika |
|
2004 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Vodja | Štev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | J1-6549 |
|
1.7.2004 - 30.6.2007 |
|
4.015 |
2. | J2-6020 |
|
1.7.2004 - 30.6.2007 |
|
2.078 |