Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Infrastrukturna dejavnost IER

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.00  Družboslovje  Ekonomija   

Koda Veda Področje
5.02  Družbene vede  Ekonomija in poslovne vede 
Vrednotenje (metodologija)
vir: COBISS
Organizacije (1) , Raziskovalci (10)
0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  38168  dr. Miha Dominko  Ekonomija  Raziskovalec  2020 - 2021  111 
2.  15636  dr. Damjan Kavaš  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2020  278 
3.  18431  mag. Klemen Koman  Ekonomija  Vodja  2015 - 2021  108 
4.  13199  mag. Matej Koren  Ekonomija  Raziskovalec  2017 - 2021  196 
5.  19042  dr. Nataša Kump  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2020  154 
6.  20613  Natalija Lindič    Tehnični sodelavec  2017 - 2021 
7.  32860  Saša Mašić  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2016 
8.  33613  Katja Mlinar    Tehnični sodelavec  2015 - 2021 
9.  28931  dr. Andrej Srakar  Ekonomija  Raziskovalec  2015 - 2021  478 
10.  21498  mag. Sonja Uršič  Ekonomija  Raziskovalec  2016 - 2021  112 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno