Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Oblikovanje modela merjenja uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.02  Družboslovje  Ekonomija  Poslovne vede 
Vrednotenje (metodologija)
vir: COBISS
Organizacije (1) , Raziskovalci (10)
0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  18305  dr. Andreja Cirman  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  593 
2.  11975  dr. Tanja Dmitrović  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  371 
3.  26020  dr. Ljubica Knežević Cvelbar  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  348 
4.  16007  dr. Tomaž Kolar  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  358 
5.  30080  dr. Kir Kuščer  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  165 
6.  06912  dr. Tanja Mihalič  Ekonomija  Vodja  2008 - 2009  925 
7.  19248  dr. Marko Pahor  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  600 
8.  16156  dr. Sergeja Slapničar  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  485 
9.  15495  dr. Vesna Žabkar  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  973 
10.  15496  dr. Maja Zalaznik  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  1.227 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno