Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Zagotavljanje vključenosti Slovenije v globalni in evropski podjetniški monitoring s pomočjo Globalnega podjetniškega monitorja in Slov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.00.00  Družboslovje     
Vrednotenje (metodologija)
vir: COBISS
Organizacije (1) , Raziskovalci (10)
0585  Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  25843  dr. Barbara Bradač Hojnik  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2009  369 
2.  11869  dr. Mojca Duh  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2009  495 
3.  12400  dr. Jožica Knez-Riedl  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  462 
4.  22427  mag. Tadej Krošlin  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2007  84 
5.  08344  dr. Dijana Močnik  Ekonomija  Raziskovalec  2008 - 2009  240 
6.  24582  dr. Ksenja Pušnik  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2009  353 
7.  07017  dr. Miroslav Rebernik  Ekonomija  Vodja  2006 - 2009  891 
8.  17194  mag. Matej Rus  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2009  249 
9.  17192  dr. Karin Širec  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2009  449 
10.  10504  dr. Polona Tominc  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2009  615 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno