Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.02.01  Družboslovje  Ekonomija  Ekonomske vede 
Vrednotenje (metodologija)
vir: COBISS
Organizacije (2) , Raziskovalci (16)
0584  Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  11975  dr. Tanja Dmitrović  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2007  371 
2.  26020  dr. Ljubica Knežević Cvelbar  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2007  348 
3.  16007  dr. Tomaž Kolar  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2007  358 
4.  19762  dr. Maja Konečnik Ruzzier  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2007  407 
5.  06912  dr. Tanja Mihalič  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2007  925 
6.  16157  dr. Irena Ograjenšek  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2007  681 
7.  03667  dr. Iča Rojšek  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2007  471 
8.  11462  dr. Irena Vida  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2007  712 
9.  15495  dr. Vesna Žabkar  Ekonomija  Raziskovalec  2006 - 2007  973 
10.  15496  dr. Maja Zalaznik  Ekonomija  Vodja  2006 - 2007  1.227 
0585  Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04179  mag. Vladimir Gabrijan  Ekonomija  Raziskovalec  2007  354 
2.  26030  dr. Borut Milfelner  Ekonomija  Raziskovalec  2007  406 
3.  15314  dr. Damijan Mumel  Ekonomija  Raziskovalec  2007  1.031 
4.  08513  dr. Anton Ogorelc  Ekonomija  Raziskovalec  2007  369 
5.  19610  dr. Aleksandra Pisnik  Ekonomija  Raziskovalec  2007  510 
6.  03751  dr. Boris Snoj  Ekonomija  Raziskovalec  2007  947 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno