Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Analiza konkurenčnosti po dejavnostih glede na slovensko povprečje in v primerjavi z deželami EU

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.00.00  Družboslovje     
Vrednotenje (metodologija)
vir: COBISS
Organizacije (1) , Raziskovalci (6)
0502  Inštitut za ekonomska raziskovanja
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  13617  dr. Janez Bešter  Ekonomija  Vodja  2001 - 2003  149 
2.  15636  dr. Damjan Kavaš  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  278 
3.  18431  mag. Klemen Koman  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  108 
4.  13199  mag. Matej Koren  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  196 
5.  19042  dr. Nataša Kump  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  154 
6.  02393  dr. Peter Stanovnik  Ekonomija  Raziskovalec  2001 - 2003  519 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno