Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Mednarodne primerjave drobnoprodajnih cen in plač ter ocena potrebnih popravkov censkih disparitet v Sloveniji

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.00.00  Družboslovje     
Vrednotenje (metodologija)
vir: COBISS
Organizacije (1) , Raziskovalci (7)
0585  Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  15631  dr. Jani Beko  Ekonomija  Raziskovalec  2000  310 
2.  15500  dr. Mejra Festić  Ekonomija  Raziskovalec  1998 - 2000  486 
3.  19108  dr. Timotej Jagrič  Ekonomija  Raziskovalec  2000  608 
4.  06386  dr. Davorin Kračun  Ekonomija  Raziskovalec  1998 - 2000  601 
5.  02543  dr. Rasto Ovin  Ekonomija  Raziskovalec  1998 - 2000  835 
6.  08826  dr. Sebastjan Strašek  Ekonomija  Raziskovalec  1998 - 2000  589 
7.  04217  dr. Egon Žižmond  Ekonomija  Vodja  1998 - 2000  720 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno