Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Platforma za translacijske raziskave cirkulirajočih tumorskih celic.

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
3.04.00  Medicina  Onkologija   

Koda Veda Področje
3.02  Medicinske in zdravstvene vede  Klinična medicina 
Vrednotenje (metodologija)
vir: COBISS
Upoš. tč.
10.307,67
A''
542,15
A'
5.157,18
A1/2
6.843,33
CI10
12.123
CImax
604
h10
51
A1
33,36
A3
45,93
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 12. oktober 2025; Podatki za izračun ocene A3 se nanašajo na obdobje 2020-2024
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis, arhiv )
Organizacije (1) , Raziskovalci (14)
0302  ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  14575  dr. Maja Čemažar  Onkologija  Raziskovalec  2025  1.546 
2.  15875  dr. Cvetka Grašič Kuhar  Onkologija  Raziskovalec  2025  294 
3.  33227  dr. Tanja Jesenko  Onkologija  Vodja  2025  202 
4.  28387  dr. Urška Kamenšek  Onkologija  Raziskovalec  2025  210 
5.  15076  dr. Veronika Kloboves-Prevodnik  Onkologija  Raziskovalec  2025  326 
6.  19058  dr. Simona Kranjc Brezar  Medicina  Raziskovalec  2025  363 
7.  36367  dr. Urša Lampreht Tratar  Onkologija  Raziskovalec  2025  155 
8.  32175  dr. Boštjan Markelc  Medicina  Raziskovalec  2025  266 
9.  55824  Ajda Medved  Onkologija  Mladi raziskovalec  2025  18 
10.  34373  dr. Maša Omerzel  Medicina  Raziskovalec  2025  218 
11.  54718  dr. Živa Pišljar  Onkologija  Raziskovalec  2025  38 
12.  08800  dr. Gregor Serša  Onkologija  Raziskovalec  2025  1.598 
13.  38223  dr. Katja Uršič Valentinuzzi  Onkologija  Raziskovalec  2025  103 
14.  37534  dr. Katarina Žnidar  Medicina  Raziskovalec  2025  78 
Zgodovina ogledov
Priljubljeno