Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
2.17.00 | Tehnika | Geodezija | |
2.07.05 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Informacijski sistemi - programska oprema |
2.07.07 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Inteligentni sistemi - programska oprema |
6.12.05 | Humanistika | Geografija | Aplikativna geografija |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
P515 | Naravoslovno-matematične vede | Geodezija |
P510 | Naravoslovno-matematične vede | Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija |
T120 | Tehnološke vede | Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 10 | 81 | 70 | 7 |
Scopus | 9 | 82 | 74 | 8,22 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 8798-001 |
|
48 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60655 | Geodezija | Raziskovalec | 0 | |
2. | 60656 | Geodezija | Raziskovalec | 0 | |
3. | 60658 | Geodezija | Raziskovalec | 0 | |
4. | 60662 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
5. | 59220 | Geodezija | Raziskovalec | 3 | |
6. | 59221 | Geodezija | Raziskovalec | 0 | |
7. | 60660 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
8. | 60661 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
9. | 60652 | Geodezija | Raziskovalec | 0 | |
10. | 59219 | Geodezija | Raziskovalec | 5 | |
11. | 60659 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
12. | 59222 | Geodezija | Raziskovalec | 2 | |
13. | 59218 | Geodezija | Raziskovalec | 9 | |
14. | 60649 | Geodezija | Raziskovalec | 0 | |
15. | 51250 | Geodezija | Raziskovalec | 33 | |
16. | 60646 | Geodezija | Raziskovalec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | V2-24073 | 1.10.2024 - 31.3.2026 |
|
2.041 |