Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
4.03.00 | Biotehnika | Rastlinska produkcija in predelava | |
5.02.00 | Družboslovje | Ekonomija | |
5.04.00 | Družboslovje | Upravne in organizacijske vede | |
5.08.00 | Družboslovje | Urbanizem | |
6.12.00 | Humanistika | Geografija | |
7.00.00 | Interdisciplinarne raziskave |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
S000 | Družboslovje | |
H000 | Humanistične vede |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 3540-001 |
|
104 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 58908 | Politične vede | Raziskovalec | 0 | |
2. | 58430 | Geografija | Raziskovalec | 10 | |
3. | 58431 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
4. | 58432 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
5. | 58909 | Sociologija | Raziskovalec | 0 | |
6. | 58433 | Literarne vede | Raziskovalec | 0 | |
7. | 57187 | Rastlinska produkcija in predelava | Raziskovalec | 22 | |
8. | 57188 | Geografija | Raziskovalec | 0 | |
9. | 57185 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
10. | 57190 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
11. | 58435 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 0 | |
12. | 34464 | Ekonomija | Raziskovalec | 72 | |
13. | 58436 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | V5-2302 | 1.10.2023 - 30.9.2025 |
|
3.176 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
---|---|---|---|---|
1. | MP-COSME-2021-EEN | 1.1.2022 - 30.6.2025 |
|
|
2. | UIA URBAN SOIL 4 FOOD | 31.12.2017 - 30.11.2021 |
|