Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
1.00.00 | Naravoslovje | ||
2.00.00 | Tehnika | ||
4.00.00 | Biotehnika | ||
5.00.00 | Družboslovje | ||
6.00.00 | Humanistika | ||
7.00.00 | Interdisciplinarne raziskave |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
H000 | Humanistične vede | |
S000 | Družboslovje | |
P000 | Naravoslovno-matematične vede | |
T000 | Tehnološke vede | |
B000 | Biomedicinske vede |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 648 | 6.915 | 5.862 | 9,05 |
Scopus | 779 | 8.729 | 7.391 | 9,49 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 8678-001 |
|
58 | |
2. | 8678-002 |
|
1.011 | |
3. | 8678-003 |
|
468 | |
4. | 8678-004 |
|
663 | |
5. | 8678-005 |
|
1.851 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 06662 | Procesno strojništvo | Raziskovalec | 16 | |
2. | 60936 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
3. | 30191 | Sociologija | Raziskovalec | 141 | |
4. | 59360 | Raziskovalec | 3 | ||
5. | 36230 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 31 | |
6. | 60224 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 3 | ||
7. | 59179 | Informacijska znanost in bibliotekarstvo | Raziskovalec | 4 | |
8. | 50097 | Sociologija | Raziskovalec | 96 | |
9. | 59258 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 5 | |
10. | 29631 | Matematika | Raziskovalec | 84 | |
11. | 57874 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 3 | |
12. | 29648 | Sociologija | Raziskovalec | 97 | |
13. | 58531 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 6 | ||
14. | 53925 | Matematika | Raziskovalec | 12 | |
15. | 52422 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 267 | |
16. | 58524 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 7 | ||
17. | 60286 | Matematika | Raziskovalec | 14 | |
18. | 30047 | Sociologija | Raziskovalec | 69 | |
19. | 58527 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 7 | ||
20. | 31670 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 191 | |
21. | 60225 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 2 | ||
22. | 31269 | Informacijska znanost in bibliotekarstvo | Raziskovalec | 128 | |
23. | 57697 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 121 | |
24. | 19441 | Energetika | Raziskovalec | 398 | |
25. | 31246 | Politične vede | Raziskovalec | 76 | |
26. | 58526 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 1 | ||
27. | 51579 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 7 | |
28. | 59999 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 2 | |
29. | 53050 | Materiali | Raziskovalec | 52 | |
30. | 22649 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 359 | |
31. | 59613 | Materiali | Raziskovalec | 21 | |
32. | 20934 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 212 | |
33. | 20076 | Interdisciplinarne raziskave | Raziskovalec | 368 | |
34. | 52720 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 10 | |
35. | 15518 | Matematika | Raziskovalec | 537 | |
36. | 60412 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
37. | 60519 | Pravo | Raziskovalec | 16 | |
38. | 39230 | Kemija | Raziskovalec | 64 | |
39. | 60584 | Mehanika | Raziskovalec | 0 | |
40. | 03430 | Matematika | Raziskovalec | 820 | |
41. | 60400 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | L1-60136 | 1.1.2025 - 31.12.2027 |
|
2.480 | |
2. | V5-24054 | 1.11.2024 - 31.10.2026 |
|
736 | |
3. | J7-50186 | 1.10.2023 - 30.9.2026 |
|
1.010 | |
4. | N1-0278 | 1.1.2023 - 31.12.2025 |
|
2.524 | |
5. | Z2-50080 | 1.10.2023 - 30.9.2025 |
|
31 |
št. | Naziv opreme | Leto nabave | Nabavna vrednost (€) | Skrbnik opreme | Klasifikacija | Vir sofinanciranja |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022 | 73139 | 4 | ARIS-ustanovit. | ||
2. | 2022 | 32147 | 60 | ARIS-ustanovit. | ||
3. | 2023 | 48157 | 44 | ARIS-ustanovit. | ||
4. | 2023 | 230216 | 60 | ARIS-ustanovit. | ||
5. | 2023 | 96032 | 60 | ARIS-ustanovit. | ||
6. | 2023 | 30500 | 24 | ARIS-ustanovit. | ||
7. | 2022 | 116347 | 46 | ARIS-ustanovit. | ||
8. | 2023 | 48507 | 31 | ARIS-ustanovit. | ||
9. | 2022 | 21621 | 60 | ARIS-ustanovit. |