Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
2.03.00 | Tehnika | Energetika | |
2.04.03 | Tehnika | Materiali | Polimerni materiali |
2.05.00 | Tehnika | Mehanika | |
2.06.01 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Tehnologija vodenja sistemov |
2.10.02 | Tehnika | Proizvodne tehnologije in sistemi | Izdelovalna tehnologija |
2.15.00 | Tehnika | Meroslovje |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
P180 | Naravoslovno-matematične vede | Meroslovje, fizikalna instrumentacija |
P200 | Naravoslovno-matematične vede | Elektromagnetika, optika, akustika |
T121 | Tehnološke vede | Obdelava signalov |
T130 | Tehnološke vede | Produkcijska tehnologija |
T140 | Tehnološke vede | Energijske raziskave |
Koda | Opis |
---|---|
2 | Raziskovanje |
4 | Industrija |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 57 | 922 | 808 | 14,18 |
Scopus | 69 | 1.180 | 1.045 | 15,14 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 1667-001 |
|
313 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20351 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 35 | |
2. | 36715 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 48 | |
3. | 26002 | Energetika | Raziskovalec | 0 | |
4. | 29622 | Konstruiranje | Raziskovalec | 10 | |
5. | 56435 | Mehanika | Raziskovalec | 0 | |
6. | 20355 | Konstruiranje | Raziskovalec | 0 | |
7. | 36759 | Sistemi in kibernetika | Raziskovalec | 0 | |
8. | 20353 | Energetika | Raziskovalec | 14 | |
9. | 56436 | Energetika | Raziskovalec | 0 | |
10. | 56437 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
11. | 38663 | Procesno strojništvo | Raziskovalec | 8 | |
12. | 24269 | Energetika | Raziskovalec | 117 | |
13. | 24935 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
14. | 56438 | Energetika | Raziskovalec | 0 | |
15. | 56439 | Mehanika | Raziskovalec | 0 | |
16. | 27731 | Mehanika | Raziskovalec | 2 | |
17. | 10425 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 44 | |
18. | 38661 | Raziskovalec | 0 | ||
19. | 26555 | Mehanika | Raziskovalec | 42 | |
20. | 56440 | Energetika | Raziskovalec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | L2-2610 | 1.9.2020 - 31.8.2023 |
|
951 |