Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 23 | 483 | 438 | 19,04 |
Scopus | 24 | 529 | 476 | 19,83 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 1531-001 |
|
146 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 39800 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
2. | 39793 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
3. | 39704 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
4. | 39705 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
5. | 50859 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 0 | |
6. | 34526 | Kemija | Raziskovalec | 28 | |
7. | 39798 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
8. | 39796 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
9. | 14667 | Kemija | Raziskovalec | 48 | |
10. | 39792 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
11. | 14666 | Materiali | Raziskovalec | 1 | |
12. | 58415 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
13. | 39883 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
14. | 39799 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
15. | 36418 | Materiali | Raziskovalec | 9 | |
16. | 39795 | Energetika | Raziskovalec | 0 | |
17. | 39801 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
18. | 19255 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
19. | 19256 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
20. | 36993 | Materiali | Raziskovalec | 18 | |
21. | 19253 | Energetika | Raziskovalec | 0 | |
22. | 39706 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
23. | 19413 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
24. | 51675 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
25. | 31595 | Kemija | Raziskovalec | 37 | |
26. | 39794 | Pravo | Raziskovalec | 0 | |
27. | 39703 | Kemija | Raziskovalec | 3 | |
28. | 39707 | Materiali | Raziskovalec | 16 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | L1-7665 | 1.3.2016 - 28.2.2019 |
|
2.991 | |
2. | L2-6776 | 1.7.2014 - 30.6.2017 |
|
2.852 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
---|---|---|---|---|
1. | ESRR-Št. C333-16-529004, Cel-Krog | 1.9.2016 - 30.6.2020 |
|
|
2. | FP7-NMP-CASCATBEL-110687 | 1.11.2013 - 31.10.2017 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status |
---|---|---|---|---|
1. | 03373 | Kemija | Raziskovalec |