Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
5.02.00 | Družboslovje | Ekonomija | |
2.11.00 | Tehnika | Konstruiranje |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
T000 | Tehnološke vede | |
S000 | Družboslovje |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
4 | Industrija |
6 | Prenos tehnologije |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scopus | 1 | 0 | 0 | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 3451-001 |
|
15 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 53910 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
2. | 37593 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
3. | 18176 | Električne naprave | Raziskovalec | 15 | |
4. | 53912 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
5. | 29248 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
6. | 53929 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
7. | 37594 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 0 | |
8. | 37595 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 0 | |
9. | 53911 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
10. | 29249 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
11. | 37596 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 0 | |
12. | 23299 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
13. | 29251 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
14. | 37597 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 0 | |
15. | 29252 | Upravne in organizacijske vede | Raziskovalec | 0 | |
16. | 29256 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
17. | 37598 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
18. | 20093 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
19. | 54139 | Pravo | Raziskovalec | 0 | |
20. | 50479 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
21. | 53909 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
22. | 50480 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | L2-8187 | 1.5.2017 - 30.4.2020 |
|
595 | |
2. | L2-7668 | 1.3.2016 - 28.2.2019 |
|
2.306 |