Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
2.01.03 | Tehnika | Gradbeništvo | Konstrukcije v gradbeništvu |
2.01.05 | Tehnika | Gradbeništvo | Gradbena fizika |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
T230 | Tehnološke vede | Visoke gradnje |
T460 | Tehnološke vede | Lesna, kašna in papirna tehnologija |
Koda | Opis |
---|---|
2 | Raziskovanje |
4 | Industrija |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 17 | 221 | 154 | 9,06 |
Scopus | 21 | 256 | 189 | 9 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 2887-001 |
|
107 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 61105 | Gradbeništvo | Raziskovalec | 0 | |
2. | 39377 | Gradbeništvo | Raziskovalec | 0 | |
3. | 31798 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
4. | 39373 | Gradbeništvo | Raziskovalec | 0 | |
5. | 34260 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
6. | 57700 | Proizvodne tehnologije in sistemi | Raziskovalec | 0 | |
7. | 39372 | Gradbeništvo | Raziskovalec | 0 | |
8. | 39411 | Gradbeništvo | Raziskovalec | 0 | |
9. | 54157 | Gradbeništvo | Raziskovalec | 0 | |
10. | 52489 | Gradbeništvo | Raziskovalec | 0 | |
11. | 25308 | Gradbeništvo | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | |
12. | 31797 | Gradbeništvo | Raziskovalec | 37 | |
13. | 32016 | Gradbeništvo | Raziskovalec | 91 | |
14. | 39375 | Gradbeništvo | Raziskovalec | 0 | |
15. | 57699 | Gradbeništvo | Raziskovalec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | L2-7630 | 1.3.2016 - 28.2.2019 |
|
4.271 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
---|---|---|---|---|
1. | ESRR-TIGR4smart | 1.9.2016 - 28.2.2019 |
|
|
2. | H2020-EU.2.3.2.2-XtremelY-208824 | 1.9.2017 - 31.8.2018 | ||
3. | H2020-EU.3.5-WINTHERWAX-196382 | 1.3.2015 - 31.12.2016 |