Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
2.04.02 | Tehnika | Materiali | Kovinski materiali |
2.10.02 | Tehnika | Proizvodne tehnologije in sistemi | Izdelovalna tehnologija |
1.07.00 | Naravoslovje | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | |
2.07.00 | Tehnika | Računalništvo in informatika | |
1.01.06 | Naravoslovje | Matematika | Verjetnostni račun in statistika |
1.08.00 | Naravoslovje | Varstvo okolja |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
T450 | Tehnološke vede | Kovinska tehnologija, metalurgija, kovinski izdelki |
P160 | Naravoslovno-matematične vede | Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika |
T130 | Tehnološke vede | Produkcijska tehnologija |
P305 | Naravoslovno-matematične vede | Kemija okolja |
T150 | Tehnološke vede | Tehnologija materialov |
Koda | Opis |
---|---|
2 | Raziskovanje |
4 | Industrija |
6 | Prenos tehnologije |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 51 | 393 | 340 | 6,67 |
Scopus | 54 | 439 | 382 | 7,07 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 0277-002 |
|
464 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 61056 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
2. | 61050 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
3. | 61062 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
4. | 27656 | Materiali | Raziskovalec | 61 | |
5. | 53764 | Materiali | Raziskovalec | 15 | |
6. | 61064 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
7. | 61065 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
8. | 32903 | Materiali | Strokovni ali tehnični sodelavec | 11 | |
9. | 29105 | Materiali | Strokovni ali tehnični sodelavec | 41 | |
10. | 20843 | Materiali | Strokovni ali tehnični sodelavec | 30 | |
11. | 61061 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
12. | 19960 | Tehnika | Strokovni ali tehnični sodelavec | 3 | |
13. | 29104 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
14. | 23593 | Materiali | Raziskovalec | 229 | |
15. | 61060 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
16. | 32766 | Materiali | Raziskovalec | 43 | |
17. | 19957 | Materiali | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | |
18. | 61053 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
19. | 19956 | Materiali | Strokovni ali tehnični sodelavec | 1 | |
20. | 61068 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
21. | 61067 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
22. | 10763 | Materiali | Strokovni ali tehnični sodelavec | 22 | |
23. | 61066 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
24. | 61058 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
25. | 14108 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 24 | ||
26. | 61047 | Raziskovalec | 0 | ||
27. | 61055 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
28. | 34420 | Materiali | Raziskovalec | 41 | |
29. | 61051 | Raziskovalec | 0 | ||
30. | 61052 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
31. | 61059 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
32. | 61054 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
33. | 61069 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
34. | 61063 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
35. | 19967 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
36. | 61057 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
37. | 61049 | Materiali | Raziskovalec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | L2-2303 | 1.5.2009 - 30.4.2012 |
|
4.368 | |
2. | L2-7204 | 1.9.2005 - 31.8.2008 |
|
1.539 | |
3. | L2-2207 | 1.1.2000 - 31.12.2001 |
|
3.265 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
---|---|---|---|---|
1. | GEORIS | 1.9.2022 - 31.8.2024 |
|
|
2. | H2020-CREATORS-230611 | 1.9.2020 - 31.10.2023 | ||
3. | H2020-INEVITABLE-225010 | 1.10.2019 - 31.3.2023 | ||
4. | EIT RIS-ALiCE | 1.3.2019 - 28.2.2022 |
|
|
5. | ECSC-COAL-STEEL-RTD-87214 | 1.7.2007 - 30.6.2016 |