Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
1.04.00 | Naravoslovje | Kemija | |
1.05.00 | Naravoslovje | Biokemija in molekularna biologija | |
1.08.00 | Naravoslovje | Varstvo okolja | |
2.02.00 | Tehnika | Kemijsko inženirstvo | |
2.04.00 | Tehnika | Materiali | |
2.14.00 | Tehnika | Tekstilstvo in usnjarstvo |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
P003 | Naravoslovno-matematične vede | Kemija |
P004 | Naravoslovno-matematične vede | Biokemija, presnova |
B003 | Biomedicinske vede | Ekologija |
T000 | Tehnološke vede | |
T003 | Tehnološke vede | Transportna tehnologija |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
6 | Prenos tehnologije |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 748 | 21.728 | 19.966 | 26,69 |
Scopus | 804 | 24.031 | 22.192 | 27,6 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 2772-001 |
|
3.367 | |
2. | 2772-002 |
|
374 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 60349 | Biologija | Raziskovalec | 0 | |
2. | 30138 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 152 | |
3. | 51043 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 0 | |
4. | 25434 | Kemija | Raziskovalec | 411 | |
5. | 56355 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
6. | 53894 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 9 | |
7. | 57732 | Raziskovalec | 0 | ||
8. | 10454 | Tekstilstvo in usnjarstvo | Raziskovalec | 160 | |
9. | 39212 | Tekstilstvo in usnjarstvo | Raziskovalec | 23 | |
10. | 15322 | Materiali | Raziskovalec | 545 | |
11. | 57323 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
12. | 37669 | Farmacija | Raziskovalec | 16 | |
13. | 37452 | Farmacija | Raziskovalec | 64 | |
14. | 25446 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 1.517 | |
15. | 01407 | Tekstilstvo in usnjarstvo | Raziskovalec | 776 | |
16. | 37643 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
17. | 54977 | Politične vede | Raziskovalec | 0 | |
18. | 58637 | Biologija | Raziskovalec | 25 | |
19. | 60347 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 0 | |
20. | 19099 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 185 | |
21. | 54976 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 0 | |
22. | 35601 | Varstvo okolja | Raziskovalec | 57 | |
23. | 57324 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
24. | 61129 | Kemijsko inženirstvo | Raziskovalec | 0 | |
25. | 38899 | Biotehnologija | Raziskovalec | 0 | |
26. | 60348 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
27. | 52973 | Tekstilstvo in usnjarstvo | Raziskovalec | 11 | |
28. | 61130 | Kemija | Raziskovalec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | P2-0438 | 1.7.2022 - 31.12.2027 |
|
1.019 | |
2. | P2-0424 | 1.1.2022 - 31.12.2027 |
|
4.325 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
---|---|---|---|---|
1. | H2020-FoodTraNet-236332 | 1.5.2021 - 30.4.2025 | ||
2. | H2020-GMOS-Train-225135 | 1.1.2020 - 31.12.2024 | ||
3. | H2020-EU.3.5.4-RESYNTEX-196815 | 1.6.2015 - 30.11.2018 |