Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
1.04.03 | Naravoslovje | Kemija | Anorganska kemija |
2.06.08 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Medicinska elektronika |
2.06.10 | Tehnika | Sistemi in kibernetika | Medicinska informatika |
2.07.05 | Tehnika | Računalništvo in informatika | Informacijski sistemi - programska oprema |
2.08.00 | Tehnika | Telekomunikacije | |
1.05.00 | Naravoslovje | Biokemija in molekularna biologija |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
P170 | Naravoslovno-matematične vede | Računalništvo, numerična analiza, sistemi, kontrola |
P175 | Naravoslovno-matematične vede | Informatika, teorija sistemov |
T180 | Tehnološke vede | Telekomunikacijsko inženirstvo |
B110 | Biomedicinske vede | Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
7 | Drugo |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 115 | 2.167 | 1.767 | 15,37 |
Scopus | 117 | 2.419 | 2.007 | 17,15 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 2802-001 |
|
451 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 38236 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 51 | |
2. | 35307 | Telekomunikacije | Raziskovalec | 0 | |
3. | 12027 | Kemija | Raziskovalec | 39 | |
4. | 53402 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
5. | 14127 | Kemija | Raziskovalec | 13 | |
6. | 57412 | Farmacija | Raziskovalec | 3 | |
7. | 35356 | Medicina | Raziskovalec | 91 | |
8. | 51495 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
9. | 37071 | Računalniško intenzivne metode in aplikacije | Raziskovalec | 0 | |
10. | 10590 | Kemija | Raziskovalec | 42 | |
11. | 60747 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
12. | 60751 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
13. | 56374 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
14. | 50615 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 19 | |
15. | 60748 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
16. | 60750 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
17. | 60752 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
18. | 51487 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
19. | 60749 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
20. | 28382 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 101 | |
21. | 56389 | Biotehnologija | Raziskovalec | 3 | |
22. | 50593 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 15 | |
23. | 51492 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
24. | 35355 | Medicina | Raziskovalec | 65 | |
25. | 53967 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
26. | 56378 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
27. | 54431 | Reprodukcija človeka | Raziskovalec | 0 | |
28. | 54400 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
29. | 26539 | Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo | Raziskovalec | 14 | |
30. | 51493 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
31. | 56381 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
32. | 56382 | Biokemija in molekularna biologija | Raziskovalec | 0 | |
33. | 51491 | Kemija | Raziskovalec | 0 | |
34. | 37488 | Kemija | Raziskovalec | 16 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | J7-60131 | 1.1.2025 - 31.12.2027 |
|
2.790 | |
2. | J3-2524 | 1.9.2020 - 31.8.2023 |
|
1.949 | |
3. | J3-9293 | 1.7.2018 - 30.6.2022 |
|
1.924 | |
4. | J7-4053 | 1.7.2011 - 30.6.2014 |
|
3.057 |