Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
2.15.01 | Tehnika | Meroslovje | Senzorji in zajemanje podatkov |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
T121 | Tehnološke vede | Obdelava signalov |
T125 | Tehnološke vede | Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo |
Koda | Opis |
---|---|
4 | Industrija |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 24 | 257 | 230 | 9,58 |
Scopus | 26 | 318 | 292 | 11,23 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 6734-001 |
|
100 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 39310 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
2. | 19939 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
3. | 05285 | Meroslovje | Raziskovalec | 2 | |
4. | 26313 | Meroslovje | Raziskovalec | 1 | |
5. | 39314 | Meroslovje | Raziskovalec | 0 | |
6. | 32782 | Meroslovje | Raziskovalec | 12 | |
7. | 06355 | Meroslovje | Raziskovalec | 0 | |
8. | 39311 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
9. | 54930 | Šport | Raziskovalec | 0 | |
10. | 29525 | Meroslovje | Raziskovalec | 5 | |
11. | 07646 | Meroslovje | Raziskovalec | 5 | |
12. | 08564 | Meroslovje | Raziskovalec | 7 | |
13. | 35808 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 10 | |
14. | 39811 | Električne naprave | Raziskovalec | 0 | |
15. | 39312 | Elektronske komponente in tehnologije | Raziskovalec | 0 | |
16. | 03213 | Meroslovje | Raziskovalec | 5 | |
17. | 38067 | Meroslovje | Raziskovalec | 0 | |
18. | 38068 | Meroslovje | Raziskovalec | 0 | |
19. | 37916 | Meroslovje | Raziskovalec | 19 | |
20. | 38065 | Materiali | Raziskovalec | 11 | |
21. | 39313 | Materiali | Raziskovalec | 0 | |
22. | 15885 | Meroslovje | Raziskovalec | 6 | |
23. | 30677 | Meroslovje | Raziskovalec | 19 | |
24. | 52617 | Meroslovje | Raziskovalec | 0 | |
25. | 52616 | Meroslovje | Raziskovalec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | L2-7541 | 1.3.2016 - 28.2.2019 |
|
1.255 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
---|---|---|---|---|
1. | H2020-Mag-ID-224906 | 1.8.2019 - 30.4.2022 |