Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
5.00.00 | Družboslovje | ||
6.00.00 | Humanistika |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
H000 | Humanistične vede | |
S000 | Družboslovje |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 132 | 1.910 | 1.763 | 13,36 |
Scopus | 145 | 2.459 | 2.265 | 15,62 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 2414-001 |
|
3.385 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 34463 | Družboslovje | Raziskovalec | 19 | |
2. | 24971 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 194 | |
3. | 30389 | Psihologija | Raziskovalec | 132 | |
4. | 22633 | Družboslovje | Raziskovalec | 94 | |
5. | 58363 | Psihologija | Raziskovalec | 157 | |
6. | 60061 | Ekonomija | Raziskovalec | 12 | |
7. | 36529 | Ekonomija | Raziskovalec | 195 | |
8. | 59457 | Vzgoja in izobraževanje | Raziskovalec | 82 | |
9. | 23413 | Živalska produkcija in predelava | Raziskovalec | 54 | |
10. | 04089 | Ekonomija | Raziskovalec | 496 | |
11. | 33442 | Ekonomija | Raziskovalec | 183 | |
12. | 57564 | Politične vede | Raziskovalec | 19 | |
13. | 15337 | Ekonomija | Raziskovalec | 406 | |
14. | 13004 | Psihologija | Raziskovalec | 324 | |
15. | 61032 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
16. | 39529 | Ekonomija | Raziskovalec | 214 | |
17. | 24635 | Ekonomija | Raziskovalec | 905 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | BI-US/24-26-041 | 1.7.2024 - 30.6.2026 |
|
2.027 | |
2. | BI-US/24-26-043 | 1.7.2024 - 30.6.2026 |
|
905 | |
3. | V5-2273 | 1.10.2022 - 30.9.2023 |
|
4.674 | |
4. | V5-1927 | 1.11.2019 - 31.10.2021 |
|
1.281 | |
5. | J5-8230 | 1.5.2017 - 30.4.2020 |
|
4.148 |