Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
3.05.00 | Medicina | Reprodukcija človeka | |
3.06.00 | Medicina | Srce in ožilje | |
3.07.00 | Medicina | Metabolne in hormonske motnje | |
3.08.00 | Medicina | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | |
3.09.00 | Medicina | Psihiatrija | |
5.01.04 | Družboslovje | Vzgoja in izobraževanje | Defektologija |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
S286 | Družboslovje | Defektologija |
B530 | Biomedicinske vede | Srce in obtočila |
B570 | Biomedicinske vede | Porodništvo, ginekologija, andrologija, reprodukcija, spolnost |
B650 | Biomedicinske vede | Psihiatrija, klinična psihologija, psihosomatika |
B660 | Biomedicinske vede | Pediatrija |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
3 | Izobraževanje |
5 | Nekomercialna |
7 | Drugo |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 853 | 48.873 | 45.250 | 53,05 |
Scopus | 990 | 53.814 | 49.936 | 50,44 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 0375-001 |
|
3.800 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 51708 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
2. | 57004 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 0 | |
3. | 25634 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 290 | |
4. | 56279 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 44 | |
5. | 34117 | Stomatologija | Raziskovalec | 118 | |
6. | 53146 | Medicina | Raziskovalec | 0 | |
7. | 32510 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 35 | |
8. | 28287 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 101 | |
9. | 03782 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 1.250 | |
10. | 54233 | Stomatologija | Raziskovalec | 4 | |
11. | 28288 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 151 | |
12. | 28286 | Medicina | Raziskovalec | 47 | |
13. | 55382 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 52 | |
14. | 28285 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 64 | |
15. | 23428 | Fizika | Raziskovalec | 739 | |
16. | 37133 | Srce in ožilje | Raziskovalec | 315 | |
17. | 39462 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
18. | 33832 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 423 | |
19. | 56988 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 6 | |
20. | 36627 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 142 | |
21. | 22108 | Javno zdravstvo (varstvo pri delu) | Raziskovalec | 441 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | J7-2605 | 1.9.2020 - 31.12.2023 |
|
3.812 | |
2. | L5-5550 | 1.8.2013 - 31.7.2016 |
|
5.437 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba |
---|---|---|---|---|
1. | H2020-STAMINA-229497 | 1.9.2020 - 28.2.2023 |