Koda | Veda | Področje | Podpodročje |
---|---|---|---|
2.07.00 | Tehnika | Računalništvo in informatika | |
2.10.03 | Tehnika | Proizvodne tehnologije in sistemi | Avtomatizacija |
2.10.04 | Tehnika | Proizvodne tehnologije in sistemi | Robotika |
5.06.00 | Družboslovje | Politične vede | |
5.07.00 | Družboslovje | Kriminologija in socialno delo | |
7.02.00 | Interdisciplinarne raziskave | Interdisciplinarne raziskave |
Koda | Veda | Področje |
---|---|---|
T120 | Tehnološke vede | Sistemsko inženirstvo, računalniška tehnologija |
T125 | Tehnološke vede | Avtomatizacija, robotika, nadzorno inženirstvo |
S210 | Družboslovje | Sociologija |
S213 | Družboslovje | Socialne strukture |
S281 | Družboslovje | Računalniško podprto izobraževanje |
Koda | Opis |
---|---|
1 | Svetovanje |
2 | Raziskovanje |
6 | Prenos tehnologije |
Baza | Povezani zapisi | Citati | Čisti citati | Povprečje čistih citatov |
---|---|---|---|---|
WoS | 1 | 6 | 6 | 6 |
Scopus | 12 | 95 | 90 | 7,5 |
št. | Evidenčna št. | Naziv skupine | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|
1. | 2367-001 |
|
627 | |
2. | 2367-002 |
|
0 |
št. | Evidenčna št. | Ime in priimek | Razisk. področje | Status | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | 57734 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
2. | 54172 | Gradbeništvo | Raziskovalec | 0 | |
3. | 55777 | Fizika | Raziskovalec | 0 | |
4. | 53333 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
5. | 52822 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
6. | 54440 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
7. | 52835 | Ekonomija | Raziskovalec | 0 | |
8. | 26412 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 49 | |
9. | 52823 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
10. | 51342 | Politične vede | Raziskovalec | 0 | |
11. | 19369 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 18 | |
12. | 51339 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
13. | 54173 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
14. | 39450 | Ekonomija | Raziskovalec | 542 | |
15. | 34273 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
16. | 51186 | Računalništvo in informatika | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | |
17. | 34675 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
18. | 52827 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
19. | 58319 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
20. | 35599 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
21. | 57670 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
22. | 55778 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
23. | 52813 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
24. | 52815 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
25. | 51338 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
26. | 51340 | Filozofija | Raziskovalec | 30 | |
27. | 34274 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
28. | 54174 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
29. | 52833 | Politične vede | Raziskovalec | 0 | |
30. | 51343 | Računalništvo in informatika | Raziskovalec | 0 | |
31. | 52824 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
32. | 52832 | Energetika | Raziskovalec | 0 | |
33. | 52821 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 | ||
34. | 52825 | Strokovni ali tehnični sodelavec | 0 |
št. | Evidenčna št. | Naziv | Obdobje | Odgovorna oseba | Štev. publikacijŠtev. publikacij |
---|---|---|---|---|---|
1. | L2-60143 | 1.1.2025 - 31.12.2027 |
|
982 | |
2. | V2-24066 | 1.10.2024 - 30.9.2026 |
|
1.951 | |
3. | V5-2356 | 1.10.2023 - 30.9.2025 |
|
1.461 | |
4. | V5-2389 | 1.10.2023 - 31.3.2025 |
|
1.957 | |
5. | V6-1922 | 1.11.2019 - 31.10.2021 |
|
1.090 |