Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Zagotavljanje vključenosti Slovenije v globalni in evropski podjetniški monitoring s pomočjo Globalnega podjetniškega monitorja in Slov (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
5.00.00  Social sciences     
Evaluation (metodology)
source: COBISS
Organisations (1) , Researchers (10)
0585  University of Maribor, Faculty of Economics and Business
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  25843  PhD Barbara Bradač Hojnik  Economics  Researcher  2006 - 2009  369 
2.  11869  PhD Mojca Duh  Economics  Researcher  2006 - 2009  495 
3.  12400  PhD Jožica Knez-Riedl  Economics  Researcher  2008 - 2009  462 
4.  22427  MSc Tadej Krošlin  Economics  Researcher  2006 - 2007  84 
5.  08344  PhD Dijana Močnik  Economics  Researcher  2008 - 2009  240 
6.  24582  PhD Ksenja Pušnik  Economics  Researcher  2006 - 2009  353 
7.  07017  PhD Miroslav Rebernik  Economics  Head  2006 - 2009  891 
8.  17194  MSc Matej Rus  Economics  Researcher  2006 - 2009  249 
9.  17192  PhD Karin Širec  Economics  Researcher  2006 - 2009  449 
10.  10504  PhD Polona Tominc  Economics  Researcher  2006 - 2009  615 
Views history
Favourite